![]() |
序號 | 被推薦 人姓名 |
年齡 | 所在企業名稱 | 現任行政職務 | 何時任職 | 企業性質 | 所屬行業 | 2007年營業收入 | 2007年利潤總額 |
1 | 馬建平 | 57歲 | 山西北方風雷工業集團有限責任公司 | 董事、總經理 | 1996年 | 國有獨資 | 機械加工 | 125494.10 | 12276.90 |
2 | 孔繁瑾 | 52歲 | 中國石油天然氣集團公司玉門油田分公司(甘肅) | 總經理 | 2005年 | 國有 | 采礦業 | 1086619.00 | -36342.00 |
3 | 牛建國 | 53 | 晉西機器工業集團有限責任公司 | 總經理 | 2001年 | 國有控股 | 軍工 | 480554.00 | 15317.00 |
4 | 王晶 | 51歲 | 福建新大陸科技集團有限公司 | 總裁 | 1999年 | 民營 | 電子信息、環保 | 103814.00 | 13991.00 |
5 | 王長林 | 54歲 | 中國·晶牛微晶集團公司(河北) | 董事局主席 | 1992年 | 股份制 | 建材 | 100000.00 | 8000.00 |
6 | 王長勇 | 52歲 | 昆明鋼鐵集團有限責任公司 | 董事長 | 2001年 | 國有控股 | 冶金 | 2276928.00 | 67579.00 |
7 | 王傳福 | 43歲 | 比亞迪股份有限公司(深圳) | 董事長兼總裁 | 1995年 | 民營 | 制造業 | 2121121.00 | 174288.00 |
8 | 王安康 | 46歲 | 云南南磷集團股份有限公司 | 董事長 | 1999年 | 股份制 | 化工 | 248046.25 | 10501.90 |
9 | 王江生 | 52歲 | 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 董事長 | 2001年 | 國有 | 房屋工程建筑 | 421267.64 | 10032.74 |
10 | 王明南 | 55歲 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 總經理 | 2005年 | 國有獨資 | 煤炭 | 2072289.00 | 157760.00 |
10 | 王倜儻 | 52歲 | 廈門國際航空港集團有限公司 | 董事長 | 1993年 | 國有獨資 | 交通運輸業 | 195068.00 | 22665.00 |
12 | 王培福 | 53歲 | 招金礦業股份有限公司(山東) | 總裁 | 2005年 | 國有控股 | 黃金采掘業 | 153215.65 | 56054.98 |
13 | 寧鳳蓮 | 55歲 | 吉林省白山方大集團 | 董事長、總經理 | 1990年 | 民營 | 商業 | 532232.00 | 1272.00 |
15 | 伍亮 | 63歲 | 廣東省廣業資產經營有限公司 | 董事長、黨委書記 | 2000年 | 國有獨資 | 投資與資產管理 | 1491541.00 | 40677.00 |
15 | 劉震 | 56歲 | 東北制藥集團有限責任公司 | 董事長 | 2006年 | 國有控股 | 醫藥 | 558844.00 | 17104.00 |
16 | 劉忠田 | 45歲 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 董事長 | 1993年 | 港澳臺投資 | 制造業 | 752127.00 | 105218.00 |
17 | 劉明忠 | 50歲 | 新興鑄管集團有限公司(北京) | 董事長 | 1992年 | 國有企業 | 冶金 | 2451270.90 | 175746.50 |
18 | 劉瑞旗 | 51歲 | 恒源祥(集團)有限公司(上海) | 董事長、總經理 | 2001年 | 民營 | 紡織 | 28797.00 | 7405.00 |
19 | 印建安 | 52歲 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 董事長 | 2001年 | 國有控股 | 通用機械行業 | 321471.00 | 39025.00 |
20 | 孫丕恕 | 47歲 | 浪潮集團有限公司(山東) | 董事長兼CEO | 2001年 | 國有控股 | 電子信息 | 1931256.00 | 31005.00 |
中國企業聯合會、中國企業家協會 主辦 地址:北京市海淀區紫竹院南路17號 郵編:100048 京ICP證 050088號 |
|||